VRUT11
11mm Ultra-Thin Magnetic Linear light
A sleek, ultra-thin 11mm magnetic linear track light designed for modern architectural spaces, featuring precision optics and flexible magnetic snap-in installation to deliver continuous, uniform, and glare-free illumination.
Technical Specifications
| CODE | VRUT11F12W | VRUT11F18W | VRUT11G12W | VRUT11G18W | VRUT11GT12W |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension(mm) | 231.3x22.2x33.3mm | 345.2x22.2x33.3mm | 231.3x22.2x33.3mm | 345.2x22.2x33.3mm | 230.6x15.6x64.9mm |
| System power (W) | 12W | 18W | 12W | 18W | 12W |
| Input Voltage(V) | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| Light Source | Osram | Osram | Osram | Osram | Osram |
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. |
| Luminous (lm) ±5% | 85lm/w | 85lm/w | 85lm/w | 85lm/w | 85lm/w |
| CRI | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 |
| Beam Angle (°) | 110° | 110° | 24° | 24° | 24° |
| LED Driver | External | External | External | External | External |
| Dimming Option | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Product Colour | White ,Silver, Black | White ,Silver, Black | White ,Silver, Black | White ,Silver, Black | White ,Silver, Black |
| Materials | Aluminum 6063-T5, | Aluminum 6063-T5, | Aluminum 6063-T5, | Aluminum 6063-T5, | Aluminum 6063-T5, |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C |
Ordering Options
| VRUT11F12W | CCT | COLOR |
|---|---|---|
| VRUT11F12WC3WH | 3000K | White |
| VRUT11F12WC4WH | 4000K | White |
| VRUT11F12WC3BL | 3000K | Black |
| VRUT11F12WC4BL | 4000K | Black |
| VRUT11F12WC3SI | 3000K | Silver |
| VRUT11F12WC4SI | 4000K | Silver |
| VRUT11F18W | CCT | COLOR |
|---|---|---|
| VRUT11F18WC3WH | 3000K | White |
| VRUT11F18WC4WH | 4000K | White |
| VRUT11F18WC3BL | 3000K | Black |
| VRUT11F18WC4BL | 4000K | Black |
| VRUT11F18WC3SI | 3000K | Silver |
| VRUT11F18WC4SI | 4000K | Silver |
| VRUT11G12W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRUT11G12WC3WH | 3000K | White |
| VRUT11G12WC4WH | 4000K | White |
| VRUT11G12WC3BL | 3000K | Black |
| VRUT11G12WC4BL | 4000K | Black |
| VRUT11G12WC3SI | 3000K | Silver |
| VRUT11G12WC4SI | 4000K | Silver |
| VRUT11G18W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRUT11G18WC3WH | 3000K | White |
| VRUT11G18WC4WH | 4000K | White |
| VRUT11G18WC3BL | 3000K | Black |
| VRUT11G18WC4BL | 4000K | Black |
| VRUT11G18WC3SI | 3000K | Silver |
| VRUT11G18WC4SI | 4000K | Silver |
| VRUT11GT12W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRUT11GT12WC3WH | 3000K | White |
| VRUT11GT12WC4WH | 4000K | White |
| VRUT11GT12WC3BL | 3000K | Black |
| VRUT11GT12WC4BL | 4000K | Black |
| VRUT11GT12WC3SI | 3000K | Silver |
| VRUT11GT12WC4SI | 4000K | Silver |

