VRSM
Linear Sport Light
High-performance linear LED lighting engineered for professional sports facilities and architectural illumination, delivering precision optics, superior glare control, and maximum energy efficiency.
Technical Specifications
| CODE | VRSM500 | VRSM1000 | VRSM1500 |
|---|---|---|---|
| Dimension(mm) | 723x131x335mm | 723x176x536mm | 723x221x737mm |
| System power (W) | 500W | 1000W | 1500W |
| Input Voltage(V) | AC198-528V, 50~60Hz | AC198-528V, 50~60Hz | AC198-528V, 50~60Hz |
| Light Source | Cree | Cree | Cree |
| SDCM | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K | 3000K/4000K/6500K |
| Luminous (lm) ±5% | 170lm//W | 170lm//W | 170lm//W |
| CRI | Ra>70 | Ra>70 | Ra>70 |
| Beam Angle (°) | 30°/ 45°/ 90°/ 120x45°/ 100x60° | 30°/ 45°/ 90°/ 120x45°/ 100x60° | 30°/ 45°/ 90°/ 120x45°/ 100x60° |
| LED Driver | Inventronic | Inventronic | Inventronic |
| Dimming Option | On-off / Dali / DMX | On-off / Dali / DMX | On-off / Dali / DMX |
| IP Rating | IP66 | IP66 | IP66 |
| Materials | Pure Aluminum body | Pure Aluminum body | Pure Aluminum body |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -40~50°C | -40~50°C | -40~50°C |
Ordering Options
| VRSM500 | CCT | Beam A. |
|---|---|---|
| VRSM500C3B30 | 3000K | 30° |
| VRSM500C4B30 | 4000K | 30° |
| VRSM500C6B30 | 6500K | 30° |
| VRSM500C3B45 | 3000K | 45° |
| VRSM500C4B45 | 4000K | 45° |
| VRSM500C6B45 | 6500K | 45° |
| VRSM500C3B90 | 3000K | 90° |
| VRSM500C4B90 | 4000K | 90° |
| VRSM500C6B90 | 6500K | 90° |
| VRSM500C3B120x45 | 3000K | 120x45° |
| VRSM500C4B120x45 | 4000K | 120x45° |
| VRSM500C6B120x45 | 6500K | 120x45° |
| VRSM500C3B100x60 | 4000K | 100x60° |
| VRSM500C4B100x60 | 6500K | 100x60° |
| VRSM500C6B100x60 | 3000K | 100x60° |
| VRSM1000 | CCT | Beam A. |
|---|---|---|
| VRSM1000C3B30 | 3000K | 30° |
| VRSM1000C4B30 | 4000K | 30° |
| VRSM1000C6B30 | 6500K | 30° |
| VRSM1000C3B45 | 3000K | 45° |
| VRSM1000C4B45 | 4000K | 45° |
| VRSM1000C6B45 | 6500K | 45° |
| VRSM1000C3B90 | 3000K | 90° |
| VRSM1000C4B90 | 4000K | 90° |
| VRSM1000C6B90 | 6500K | 90° |
| VRSM1000C3B120x45 | 3000K | 120x45° |
| VRSM1000C4B120x45 | 4000K | 120x45° |
| VRSM1000C6B120x45 | 6500K | 120x45° |
| VRSM1000C3B100x60 | 4000K | 100x60° |
| VRSM1000C4B100x60 | 6500K | 100x60° |
| VRSM1000C6B100x60 | 3000K | 100x60° |
| VRSM1500 | CCT | Beam A. |
|---|---|---|
| VRSM1500C3B30 | 3000K | 30° |
| VRSM1500C4B30 | 4000K | 30° |
| VRSM1500C6B30 | 6500K | 30° |
| VRSM1500C3B45 | 3000K | 45° |
| VRSM1500C4B45 | 4000K | 45° |
| VRSM1500C6B45 | 6500K | 45° |
| VRSM1500C3B90 | 3000K | 90° |
| VRSM1500C4B90 | 4000K | 90° |
| VRSM1500C6B90 | 6500K | 90° |
| VRSM1500C3B120x45 | 3000K | 120x45° |
| VRSM1500C4B120x45 | 4000K | 120x45° |
| VRSM1500C6B120x45 | 6500K | 120x45° |
| VRSM1500C3B100x60 | 4000K | 100x60° |
| VRSM1500C4B100x60 | 6500K | 100x60° |
| VRSM1500C6B100x60 | 3000K | 100x60° |



