VR213
Fixed Recessed Downlight
Designed for high-efficiency general lighting, this fixed architectural downlight delivers smooth, uniform, and glare-free illumination, making it the ideal solution for modern residential and commercial spaces requiring clean, stable lighting.
Technical Specifications
| CODE | VR2138W | VR21310W | VR21316W | VR21324W | VR21336W |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension(mm) | Φ118x48mm | Φ143X52mm | Φ178X57mm | Φ192X58mm | Φ232X62mm |
| Cutout (mm) | Φ90mm | Φ115mm | Φ145mm | Φ160mm | Φ205mm |
| System power (W) | 8W | 10W | 16W | 24W | 36W |
| Input Voltage(V) | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz |
| Light Source | Osram SMD | Osram SMD | Osram SMD | Osram SMD | Osram SMD |
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. |
| Luminous (lm) ±5% | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W |
| CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| Beam Angle (°) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED Driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver |
| Dimming Option | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali |
| UGR | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Product Colour | White | White | White | White | White |
| Materials | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° |
Ordering Options
| VR2138W | CCT |
|---|---|
| VR2138WC3 | 3000K |
| VR2138WC4 | 4000K |
| VR21310W | CCT |
|---|---|
| VR21310WC3 | 3000K |
| VR21310WC4 | 4000K |
| VR21316W | CCT |
|---|---|
| VR21316WC3 | 3000K |
| VR21316WC4 | 4000K |
| VR21324W | CCT |
|---|---|
| VR21324WC3 | 3000K |
| VR21324WC4 | 4000K |
| VR21336W | CCT |
|---|---|
| VR2138WC3 | 3000K |
| VR2138WC4 | 4000K |

