VR312S
Tiltable Recessed Downlight
Adjustable architectural LED downlight featuring flexible tilt angles for directional accent lighting, precise beam control, and high-efficiency illumination tailored for modern spaces.
Technical Specifications
| CODE | VR312S7W | VR312S10W | VR312S18W |
|---|---|---|---|
| Dimension(mm) | 85x85x80mm | 85x85x80mm | 85x85x95mm |
| Cutout (mm) | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm |
| System power (W) | 7W | 10W | 18W |
| Input Voltage(V) | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz |
| Light Source | Osram COB | Osram COB | Osram COB |
| SDCM | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. |
| Luminous (lm) ±5% | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W |
| CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| Beam Angle (°) | 15°/24°/38°/55° | 15°/24°/38°/55° | 15°/24°/38°/55° |
| LED Driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver |
| Dimming Option | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali |
| UGR | <19 | <19 | <19 |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 |
| Product Colour | Black | Black | Black |
| Baffle Colour | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver |
| Materials | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° |
Ordering Options
| VR312S7W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR312S7WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR312S7WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR312S7WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR312S7WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR312S7WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR312S7WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR312S7WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR312S7WC4B55 | 4000K | 55° |
| VR312S10W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR312S10WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR312S10WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR312S10WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR312S10WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR312S10WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR312S10WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR312S10WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR312S10WC4B55 | 4000K | 55° |
| VR312S18W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR312S18WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR312S18WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR312S18WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR312S18WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR312S18WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR312S18WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR312S18WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR312S18WC4B55 | 4000K | 55° |

