VR390
Fixed Trimless Downlight
Minimalist architectural LED downlight featuring a seamless, mud-in flangeless frame that integrates invisibly into the drywall for an ultra-clean, flush ceiling aesthetic with high-performance illumination.
Technical Specifications
| CODE | VR390S5W | VR390S8W | VR390M10W | VR390M18W | VR390L18W | VR390L24W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension | Φ74x70mm | Φ74x70mm | Φ99x80mm | Φ99x80mm | Φ114x100mm | Φ114x100mm |
| Cutout | Φ55mm | Φ55mm | Φ75mm | Φ75mm | Φ95mm | Φ95mm |
| power | 5W | 8W | 10W | 18W | 18W | 24.5W |
| Voltage | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz |
| Light Source | Osram COB | Osram COB | Osram COB | Osram COB | Osram COB | Osram COB |
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K | 3000K/4000K |
| Luminous | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W |
| CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| Beam Angle | 8°/15°/24°/38°/55° | 8°/15°/24°/38°/55° | 8°/15°/24°/38°/55° | 8°/15°/24°/38°/55° | 8°/15°/24°/38°/55° | 8°/15°/24°/38°/55° |
| LED Driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver |
| Dimming | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali |
| UGR | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Baffle Colour | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver |
| Materials | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Oper. Temp. | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° |
Ordering Options
| VR390S5W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR390S5WC3B8 | 3000K | 8° |
| VR390S5WC4B8 | 4000K | 8° |
| VR390S5WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR390S5WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR390S5WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR390S5WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR390S5WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR390S5WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR390S5WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR390S5WC4B55 | 4000K | 55° |
| VR390S8W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR390S8WC3B8 | 3000K | 8° |
| VR390S8WC4B8 | 4000K | 8° |
| VR390S8WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR390S8WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR390S8WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR390S8WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR390S8WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR390S8WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR390S8WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR390S8WC4B55 | 4000K | 55° |
| VR390M10W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR390M10WC3B8 | 3000K | 8° |
| VR390M10WC4B8 | 4000K | 8° |
| VR390M10WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR390M10WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR390M10WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR390M10WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR390M10WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR390M10WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR390M10WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR390M10WC4B55 | 4000K | 55° |
| VR390M18W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR390M18WC3B8 | 3000K | 8° |
| VR390M18WC4B8 | 4000K | 8° |
| VR390M18WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR390M18WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR390M18WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR390M18WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR390M18WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR390M18WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR390M18WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR390M18WC4B55 | 4000K | 55° |
| VR390L18W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR390L18WC3B8 | 3000K | 8° |
| VR390L18WC4B8 | 4000K | 8° |
| VR390L18WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR390L18WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR390L18WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR390L18WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR390L18WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR390L18WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR390L18WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR390L18WC4B55 | 4000K | 55° |
| VR390L24W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR390L24WC3B8 | 3000K | 8° |
| VR390L24WC4B8 | 4000K | 8° |
| VR390L24WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR390L24WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR390L24WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR390L24WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR390L24WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR390L24WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR390L24WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR390L24WC4B55 | 4000K | 55° |

