VR401
Fixed Recessed Downlight
Designed for high-efficiency general lighting, this fixed architectural downlight delivers smooth, uniform, and glare-free illumination, making it the ideal solution for modern residential and commercial spaces requiring clean, stable lighting.
Technical Specifications
| CODE | VR4017W | VR40112W | VR40115W | VR40118W | VR40124W | VR40136W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension(mm) | Φ98x29mm | Φ120x29mm | Φ145x29mm | Φ170x29mm | Φ180x29mm | Φ230x29mm |
| Cutout (mm) | Φ70-75mm | Φ90-100mm | Φ110-120mm | Φ135-145mm | Φ145-160mm | Φ190-200mm |
| System power (W) | 7W | 12W | 15W | 18W | 24W | 36W |
| Input Voltage(V) | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz |
| Light Source | Osram SMD | Osram SMD | Osram SMD | Osram SMD | Osram SMD | Osram SMD |
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. |
| Luminous (lm) ±5% | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W | 120 lm/W |
| CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| Beam Angle (°) | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
| LED Driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver |
| Dimming Option | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali |
| UGR | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 | <19 |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Product Colour | White | White | White | White | White | White |
| Materials | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° |
Ordering Options
| VR4017W | CCT |
|---|---|
| VR4017WC3 | 3000K |
| VR4017WC4 | 4000K |
| VR40112W | CCT |
|---|---|
| VR40112WC3 | 3000K |
| VR40112WC4 | 4000K |
| VR40115W | CCT |
|---|---|
| VR40115WC3 | 3000K |
| VR40115WC4 | 4000K |
| VR40118W | CCT |
|---|---|
| VR40118WC3 | 3000K |
| VR40118WC4 | 4000K |
| VR40124W | CCT |
|---|---|
| VR40124WC3 | 3000K |
| VR40124WC4 | 4000K |
| VR40136W | CCT |
|---|---|
| VR40136WC3 | 3000K |
| VR40136WC4 | 4000K |

