VRF65D
IP65 Fixed Recessed Downlight
Weather-resistant architectural LED downlight featuring an IP65 moisture-protected rating, engineered for reliable performance and safe, glare-free illumination in bathrooms, wet areas.
Technical Specifications
| CODE | VRF65D7W | VRF65D12W | VRF65D20W | VRF65D25W |
|---|---|---|---|---|
| Dimension(mm) | Φ65x52mm | Φ85x56mm | Φ105x68mm | Φ135x80mm |
| Cutout (mm) | Φ55mm | Φ75mm | Φ95mm | Φ115mm |
| System power (W) | 7W | 12W | 20W | 25W |
| Input Voltage(V) | DC 36V | DC 36V | DC 36V | DC 36V |
| Light Source | Osram COB | Osram COB | Osram COB | Osram COB |
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. |
| Luminous (lm) ±5% | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W |
| CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| Beam Angle (°) | 24°/36°/55° | 24°/36°/55° | 24°/36°/55° | 24°/36°/55° |
| LED Driver | External LED drivers | External LED drivers | External LED drivers | External LED drivers |
| Dimming Option | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali |
| UGR | <19 | <19 | <19 | <19 |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Front Ring Colour | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver |
| Materials | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -20°~45° | -20°~45° | -20°~45° | -20°~45° |
Ordering Options
| VRF65D7W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRF65D7WC3B24 | 3000K | 24° |
| VRF65D7WC4B24 | 4000K | 24° |
| VRF65D7WC3B36 | 3000K | 36° |
| VRF65D7WC4B36 | 4000K | 36° |
| VRF65D7WC3B55 | 3000K | 55° |
| VRF65D7WC4B55 | 4000K | 55° |
| VRF65D12W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRF65D12WC3B24 | 3000K | 24° |
| VRF65D12WC4B24 | 4000K | 24° |
| VRF65D12WC3B36 | 3000K | 36° |
| VRF65D12WC4B36 | 4000K | 36° |
| VRF65D12WC3B55 | 3000K | 55° |
| VRF65D12WC4B55 | 4000K | 55° |
| VRF65D20W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRF65D20WC3B24 | 3000K | 24° |
| VRF65D20WC4B24 | 4000K | 24° |
| VRF65D20WC3B36 | 3000K | 36° |
| VRF65D20WC4B36 | 4000K | 36° |
| VRF65D20WC3B55 | 3000K | 55° |
| VRF65D20WC4B55 | 4000K | 55° |
| VRF65D25W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRF65D25WC3B24 | 3000K | 24° |
| VRF65D25WC4B24 | 4000K | 24° |
| VRF65D25WC3B36 | 3000K | 36° |
| VRF65D25WC4B36 | 4000K | 36° |
| VRF65D25WC3B55 | 3000K | 55° |
| VRF65D25WC4B55 | 4000K | 55° |

