VRL4266
Linear Profile Downlight
Sleek architectural LED linear profile luminaire featuring a continuous, glare-free luminous channel engineered to deliver uniform, high-efficiency illumination and a sophisticated minimalist aesthetic for modern commercial and residential spaces.
Technical Specifications
| CODE | VRL4266F4 | VRL4266F8 |
|---|---|---|
| Dimension(mm) | 1236x42x66 | 2455x42x66mm |
| System power (W) | 32W | 64W |
| Input Voltage(V) | AC 100-277V 50/60hz | AC 100-277V 50/60hz |
| Light Source | SMD2835 | SMD2835 |
| SDCM | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. |
| Luminous (lm) ±5% | 2669-2830lm | 5339-5662lm |
| CRI | Ra>85 | Ra>85 |
| Beam Angle (°) | 105° | 105° |
| LED Driver | Built-in Power supply | Built-in Power supply |
| Dimming Option | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac |
| IP Rating | IP20 | IP20 |
| Product Colour | White /Black/ Silver | White /Black/ Silver |
| Materials | Aluminum 6063-T5, | Aluminum 6063-T5, |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C |
Ordering Options
| 4ft Surface Mounted VRL4266F4S | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRL4266F4SC3WH | 3000K | White |
| VRL4266F4SC4WH | 4000K | White |
| VRL4266F4SC3BL | 3000K | Black |
| VRL4266F4SC4BL | 4000K | Black |
| VRL4266F4SC3SI | 3000K | Silver |
| VRL4266F4SC4SI | 4000K | Silver |
| 4ft Pendant VRL4266F4P | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRL4266F4PC3WH | 3000K | White |
| VRL4266F4PC4WH | 4000K | White |
| VRL4266F4PC3BL | 3000K | Black |
| VRL4266F4PC4BL | 4000K | Black |
| VRL4266F4PC3SI | 3000K | Silver |
| VRL4266F4PC4SI | 4000K | Silver |
| 8ft Surface Mounted VRL4266F8S | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRL4266F8SC3WH | 3000K | White |
| VRL4266F8SC4WH | 4000K | White |
| VRL4266F8SC3BL | 3000K | Black |
| VRL4266F8SC4BL | 4000K | Black |
| VRL4266F8SC3SI | 3000K | Silver |
| VRL4266F8SC4SI | 4000K | Silver |
| 8ft Pendant VRL4266F8P | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRL4266F8PC3WH | 3000K | White |
| VRL4266F8PC4WH | 4000K | White |
| VRL4266F8PC3BL | 3000K | Black |
| VRL4266F8PC4BL | 4000K | Black |
| VRL4266F8PC3SI | 3000K | Silver |
| VRL4266F8PC4SI | 4000K | Silver |

