VR312
Tiltable Recessed Downlight
Adjustable architectural LED downlight featuring flexible tilt angles for directional accent lighting, precise beam control, and high-efficiency illumination tailored for modern spaces.
Technical Specifications
| CODE | VR3127W | VR31210W | VR31218W | VR31221W |
|---|---|---|---|---|
| Dimension(mm) | Φ65x80mm | Φ85x80mm | Φ85x95mm | Φ105x110mm |
| Cutout (mm) | Φ55mm | Φ75mm | Φ75mm | Φ95mm |
| System power (W) | 7W | 9W | 18W | 21.6W |
| Input Voltage(V) | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz | 220-240VAC 50/60Hz |
| Light Source | Osram COB | Osram COB | Osram COB | Osram COB |
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. |
| Luminous (lm) ±5% | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W | 140 lm/W |
| CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| Beam Angle (°) | 15°/24°/38°/55° | 15°/24°/38°/55° | 15°/24°/38°/55° | 15°/24°/38°/55° |
| LED Driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver | External LED driver |
| Dimming Option | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali | On-off / 1-10v / Triac / Dali |
| UGR | <19 | <19 | <19 | <19 |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Product Colour | Black | Black | Black | Black |
| Baffle Colour | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver | Matt Black / Matt White / Silver |
| Materials | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting | Aluminum Die-casting |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° | -20°~50° |
Ordering Options
| VR3127W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR3127WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR3127WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR3127WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR3127WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR3127WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR3127WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR3127WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR3127WC4B55 | 4000K | 55° |
| VR31210W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR31210WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR31210WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR31210WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR31210WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR31210WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR31210WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR31210WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR31210WC4B55 | 4000K | 55° |
| VR31218W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR31218WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR31218WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR31218WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR31218WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR31218WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR31218WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR31218WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR31218WC4B55 | 4000K | 55° |
| VR31221W | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VR31221WC3B15 | 3000K | 15° |
| VR31221WC4B15 | 4000K | 15° |
| VR31221WC3B24 | 3000K | 24° |
| VR31221WC4B24 | 4000K | 24° |
| VR31221WC3B38 | 3000K | 38° |
| VR31221WC4B38 | 4000K | 38° |
| VR31221WC3B55 | 3000K | 55° |
| VR31221WC4B55 | 4000K | 55° |

