X Series Flood Light
A sleek magnetic linear track module engineered for modern architectural spaces, delivering soft, uniform ambient illumination with seamless snap-in magnetic installation.
Technical Specifications
| CODE | VRXMTF10 | VRXMTF12 | VRXMTF18 |
|---|---|---|---|
| Dimension(mm) | 300x20x25mm | 400x20x25mm | 600x20*x25mm |
| System power (W) | 10W | 12W | 18W |
| Input Voltage(V) | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| Light Source | Osram | Osram | Osram |
| SDCM | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. |
| Luminous (lm) ±5% | 85lm/w | 85lm/w | 85lm/w |
| CRI | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 |
| Beam Angle (°) | 120° | 120° | 120° |
| LED Driver | External | External | External |
| Dimming Option | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 |
| Product Colour | White ,Silver, Black | White ,Silver, Black | White ,Silver, Black |
| Materials | Aluminum 6063-T5, | Aluminum 6063-T5, | Aluminum 6063-T5, |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C |
Ordering Options
| VRXMTF10 | CCT | COLOR |
|---|---|---|
| VRXMTF10C3WH | 3000K | White |
| VRXMTF10C4WH | 4000K | White |
| VRXMTF10C3BL | 3000K | Black |
| VRXMTF10C4BL | 4000K | Black |
| VRXMTF12 | CCT | COLOR |
|---|---|---|
| VRXMTF12C3WH | 3000K | White |
| VRXMTF12C4WH | 4000K | White |
| VRXMTF12C3BL | 3000K | Black |
| VRXMTF12C4BL | 4000K | Black |
| VRXMTF18 | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRXMTF18C3WH | 3000K | White |
| VRXMTF18C4WH | 4000K | White |
| VRXMTF18C3BL | 3000K | Black |
| VRXMTF18C4BL | 4000K | Black |

