Grille Light
Magnetic Track X Series
A sleek magnetic track module engineered with deep-set anti-glare louvers and precision optics, delivering focused, comfortable illumination with effortless snap-in magnetic installation.
Technical Specifications
| CODE | VRXMTG06 Adjustable | VRXMTG12 Adjustable | VRXMTDG06 Fixed | VRXMTDG12 Fixed |
|---|---|---|---|---|
| Dimension(mm) | 120x22x85mm | 231x22xH85mm | 120x22x45mm | 220x20x45mm |
| System power (W) | 6W | 12W | 6W | 12W |
| Input Voltage(V) | DC 24V/48V | DC 24V/48V | DC 24V/48V | DC 24V/48V |
| Light Source | Osram | Osram | Osram | Osram |
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. |
| Luminous (lm) ±5% | 85lm/w | 85lm/w | 85lm/w | 85lm/w |
| CRI | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 |
| Beam Angle (°) | 24° | 24° | 24° | 24° |
| LED Driver | External | External | External | External |
| Dimming Option | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Product Colour | White , Black | White , Black | White , Black | White , Black |
| Materials | Aluminum 6063-T5, | Aluminum 6063-T5, | Aluminum 6063-T5, | Aluminum 6063-T5, |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C |
Ordering Options
VRXMTG06 Adjustable Grille
| VRXMTG06 | CCT | COLOR |
|---|---|---|
| VRXMTG06C3WH | 3000K | White |
| VRXMTG06C4WH | 4000K | White |
| VRXMTG06C3BL | 3000K | Black |
| VRXMTG06C4BL | 4000K | Black |
VRXMTG12 Adjustable Grille
| VRXMTG12 | CCT | COLOR |
|---|---|---|
| VRXMTG12C3WH | 3000K | White |
| VRXMTG12C4WH | 4000K | White |
| VRXMTG12C3BL | 3000K | Black |
| VRXMTG12C4BL | 4000K | Black |
VRXMTDG06 Fixed Grille
| VRXMTDG06 | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRXMTDG06C3WH | 3000K | White |
| VRXMTDG06C4WH | 4000K | White |
| VRXMTDG06C3BL | 3000K | Black |
| VRXMTDG06C4BL | 4000K | Black |
VRXMTDG12 Fixed Grille
| VRXMTDG12 | CCT | BEAM |
|---|---|---|
| VRXMTDG12C3WH | 3000K | White |
| VRXMTDG12C4WH | 4000K | White |
| VRXMTDG12C3BL | 3000K | Black |
| VRXMTDG12C4BL | 4000K | Black |

