VRXMTS
X Series Spot Track light
A versatile magnetic track spotlight engineered with precise beam control and full directional adjustability, delivering targeted accent lighting with seamless snap-in installation.
Technical Specifications
| CODE | VRXMTS3W | VRXMTS5W | VRXMTS7W | VRXMTS12W | VRXMTS15W | VRXMTS20W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension(mm) | Φ35x55mm | Φ35x68mm | Φ45x82mm | Φ55x140mm | Φ55x140mm | Φ75x145mm |
| System power (W) | 3W | 5W | 7W | 12W | 15W | 20W |
| Input Voltage(V) | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V | DC 48V |
| Light Source | Osram | Osram | Osram | Osram | Osram | Osram |
| SDCM | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| CCT(K) | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. | 3000K/4000K standard. Different CCT upon request. |
| Luminous (lm) ±5% | 85lm/w | 85lm/w | 85lm/w | 85lm/w | 85lm/w | 85lm/w |
| CRI | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 | Ra≥85 |
| Beam Angle (°) | 15°/24°/38° | 15°/24°/38° | 15°/24°/38° | 15°/24°/38° | 15°/24°/38° | 15°/24°/38° |
| LED Driver | External | External | External | External | External | External |
| Dimming Option | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac | On-off / 1-10v / DAL / Triac |
| IP Rating | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Product Colour | White , Black | White , Black | White , Black | White , Black | White , Black | White , Black |
| Materials | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Lifetime (hr) | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
| Operating Temp. | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C | -20°C~+45°C |
Ordering Options
| VRXMTS3W | CCT | COLOR | |
|---|---|---|---|
| VRXMTS3WC3B15WH | 3000K | 15° | White |
| VRXMTS3WC4B15WH | 4000K | 15° | White |
| VRXMTS3WC3B15BL | 3000K | 15° | Black |
| VRXMTS3WC4B15BL | 4000K | 15° | Black |
| VRXMTS3WC3B24WH | 3000K | 24° | White |
| VRXMTS3WC4B24WH | 4000K | 24° | White |
| VRXMTS3WC3B24BL | 3000K | 24° | Black |
| VRXMTS3WC4B24BL | 4000K | 24° | Black |
| VRXMTS3WC3B38WH | 3000K | 38° | White |
| VRXMTS3WC4B38WH | 4000K | 38° | White |
| VRXMTS3WC3B38BL | 3000K | 38° | Black |
| VRXMTS3WC4B38BL | 4000K | 38° | Black |
| VRXMTS5W | CCT | COLOR | |
|---|---|---|---|
| VRXMTS5WC3B15WH | 3000K | 15° | White |
| VRXMTS5WC4B15WH | 4000K | 15° | White |
| VRXMTS5WC3B15BL | 3000K | 15° | Black |
| VRXMTS5WC4B15BL | 4000K | 15° | Black |
| VRXMTS5WC3B24WH | 3000K | 24° | White |
| VRXMTS5WC4B24WH | 4000K | 24° | White |
| VRXMTS5WC3B24BL | 3000K | 24° | Black |
| VRXMTS5WC4B24BL | 4000K | 24° | Black |
| VRXMTS5WC3B38WH | 3000K | 38° | White |
| VRXMTS5WC4B38WH | 4000K | 38° | White |
| VRXMTS5WC3B38BL | 3000K | 38° | Black |
| VRXMTS5WC4B38BL | 4000K | 38° | Black |
| VRXMTS7W | CCT | COLOR | |
|---|---|---|---|
| VRXMTS7WC3B15WH | 3000K | 15° | White |
| VRXMTS7WC4B15WH | 4000K | 15° | White |
| VRXMTS7WC3B15BL | 3000K | 15° | Black |
| VRXMTS7WC4B15BL | 4000K | 15° | Black |
| VRXMTS7WC3B24WH | 3000K | 24° | White |
| VRXMTS7WC4B24WH | 4000K | 24° | White |
| VRXMTS7WC3B24BL | 3000K | 24° | Black |
| VRXMTS7WC4B24BL | 4000K | 24° | Black |
| VRXMTS7WC3B38WH | 3000K | 38° | White |
| VRXMTS7WC4B38WH | 4000K | 38° | White |
| VRXMTS7WC3B38BL | 3000K | 38° | Black |
| VRXMTS7WC4B38BL | 4000K | 38° | Black |
| VRXMTS12W | CCT | COLOR | |
|---|---|---|---|
| VRXMTS12WC3B15WH | 3000K | 15° | White |
| VRXMTS12WC4B15WH | 4000K | 15° | White |
| VRXMTS12WC3B15BL | 3000K | 15° | Black |
| VRXMTS12WC4B15BL | 4000K | 15° | Black |
| VRXMTS12WC3B24WH | 3000K | 24° | White |
| VRXMTS12WC4B24WH | 4000K | 24° | White |
| VRXMTS12WC3B24BL | 3000K | 24° | Black |
| VRXMTS12WC4B24BL | 4000K | 24° | Black |
| VRXMTS12WC3B38WH | 3000K | 38° | White |
| VRXMTS12WC4B38WH | 4000K | 38° | White |
| VRXMTS12WC3B38BL | 3000K | 38° | Black |
| VRXMTS12WC4B38BL | 4000K | 38° | Black |
| VRXMTS15W | CCT | COLOR | |
|---|---|---|---|
| VRXMTS15WC3B15WH | 3000K | 15° | White |
| VRXMTS15WC4B15WH | 4000K | 15° | White |
| VRXMTS15WC3B15BL | 3000K | 15° | Black |
| VRXMTS15WC4B15BL | 4000K | 15° | Black |
| VRXMTS15WC3B24WH | 3000K | 24° | White |
| VRXMTS15WC4B24WH | 4000K | 24° | White |
| VRXMTS15WC3B24BL | 3000K | 24° | Black |
| VRXMTS15WC4B24BL | 4000K | 24° | Black |
| VRXMTS15WC3B38WH | 3000K | 38° | White |
| VRXMTS15WC4B38WH | 4000K | 38° | White |
| VRXMTS15WC3B38BL | 3000K | 38° | Black |
| VRXMTS15WC4B38BL | 4000K | 38° | Black |
| VRXMTS20W | CCT | COLOR | |
|---|---|---|---|
| VRXMTS20WC3B15WH | 3000K | 15° | White |
| VRXMTS20WC4B15WH | 4000K | 15° | White |
| VRXMTS20WC3B15BL | 3000K | 15° | Black |
| VRXMTS20WC4B15BL | 4000K | 15° | Black |
| VRXMTS20WC3B24WH | 3000K | 24° | White |
| VRXMTS20WC4B24WH | 4000K | 24° | White |
| VRXMTS20WC3B24BL | 3000K | 24° | Black |
| VRXMTS20WC4B24BL | 4000K | 24° | Black |
| VRXMTS20WC3B38WH | 3000K | 38° | White |
| VRXMTS20WC4B38WH | 4000K | 38° | White |
| VRXMTS20WC3B38BL | 3000K | 38° | Black |
| VRXMTS20WC4B38BL | 4000K | 38° | Black |

